KUULUTUS
Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuustoon on 13. päivänä huhtikuuta 2025 toimitetuissa kuntavaaleissa valittu toimikaudelle 1.6.2025-31.5.2029 seuraavat jäsenet:
Varsinaiset jäsenet:
Järj. | Ehdokas | Nimi | Ryhmä | Äänet | Vertausluku | |
nro | nro | |||||
1. | 33 | Ala-Herttuala, Marika | SDP | 690 | 1419,000 | |
2. | 12 | Lampinen, Arto | KESK | 356 | 1267,000 | |
3. | 50 | Räty, Moona | SDP | 90 | 709,500 | |
4. | 18 | Pirttilahti, Arto | KESK | 226 | 633,500 | |
5. | 24 | Lamminen, Ville | PS | 98 | 516,000 | |
6. | 35 | Autonen-Lepistö, Katja | SDP | 87 | 473,000 | |
7. | 9 | Kivilahti, Matti | KESK | 213 | 422,333 | |
8. | 39 | Jatkola, Jussi | SDP | 71 | 354,75 | |
9. | 3 | Hokkanen, Matti | KOK | 113 | 341,000 | |
10. | 6 | Anttila, Lasse | KESK | 113 | 316,750 | |
11. | 64 | Paananen, Pentti | VAS | 98 | 312,000 | |
12. | 36 | Frisk, Jani | SDP | 69 | 283,800 | |
13. | 28 | Päivärinta, Sari | PS | 71 | 258,000 | |
14. | 8 | Hakanen, Juha | KESK | 70 | 253,400 | |
15. | 34 | Aronen, Tommi | SDP | 61 | 236,500 | |
16. | 11 | Koivunen, Piia | KESK | 63 | 211,167 | |
17. | 44 | Kytömäki, Jari | SDP | 60 | 202,714 | |
18. | 15 | Mäkelä, Tauno | KESK | 53 | 181,000 | |
19. | 41 | Kallioniemi, Jaana | SDP | 51 | 177,375 | |
20. | 30 | Riihonen, Sari | PS | 65 | 172,000 | |
21. | 4 | Innanmaa, Jyrki | KOK | 103 | 170,500 | |
22. | 17 | Pietiläinen, Anna-Kaisa | KESK | 37 | 158,375 | |
23. | 43 | Koivutaival, Tarja | SDP | 49 | 157,667 | |
24. | 62 | Hämäläinen, Outi | VAS | 53 | 156,000 | |
25. | 47 | Lehtinen, Arto | SDP | 48 | 141,900 | |
26. | 10 | Kivimäki, Katriina | KESK | 35 | 140,778 | |
27. | 57 | Sultani, Leea | VIHR | 48 | 134,000 | |
28. | 22 | Happonen, Teemu | PS | 65 | 129,000 | |
29. | 40 | Kallio, Eija | SDP | 40 | 129,000 | |
30. | 19 | Sippari, Virpi | KESK | 34 | 126,700 | |
31. | 45 | Köykkä, Petri | SDP | 40 | 118,250 |
KUULUTUS
Varajäsenet:
Kansallinen Kokoomus r.p. | (2) McNiven Ulla, Haimakainen Marja-Leena |
Suomen Keskusta r.p. | (4) Peltola Janne, Liikamaa Annika, Meriläinen Päivi, Haapanen Jari |
Perussuomalaiset r.p. | (4) Raunio Jarno, Mäkinen Jari, Kuronen Marko, Tamminen Seppo |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. | (6) Kimmel Riikka, Nieminen Kalle, Hurme Teijo, Lahtinen Kyllikki, Hangaslahti Markku, Määttä Reijo |
Vihreä Liitto r.p. | (2) Nyrhinen Tiina, Räikkönen-Jatkola Miia |
Vasemmistoliitto r.p. | (2) Kytömäki Tiina, Helander Anneli |
Keskusvaalilautakunta on vahvistanut vaalien tuloksen 16.4.2025. Vaalilain 102 §:n mukainen valitus päätöksestä on tehtävä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu (16.4.2025).
Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja valitusosoituksineen (ajan 17.4.-23.4.2025 sekä tämä kuulutus (ajan 17.4.-30.4.2025) on yleisesti nähtävillä kaupungin kotisivuilla ja kaupungintalon julkisten kuulutusten ilmoitustaululla os. Seppälän puistotie 15, Mänttä.
Mänttä-Vilppula 16.4.2025
Keskusvaalilautakunta